Operazione trasparenza
| Titolo documento | File | Dim. | Data ins. |
|---|---|---|---|
| Incarichi amministratore società _aprile 2009 | Elencoamm_04_09.pdf | (Kb.83.68) | 28-04-2009 |
| Contratto integrativo decentrato | contratto integrativo decentrato.pdf | (Kb.121.37) | 23-07-2009 |
| Contrattazione integrativa - 2009 | contratt-dec-2008.tif | (Kb.136.79) | 24-08-2009 |
| Dati retributivi Segretario Comunale | Retribuzione Segretario Comunale.pdf | (Kb.37.84) | 11-11-2009 |
| Statistiche assenze-presenze del personale | Statistiche presenze assenze.pdf | (Kb.11.36) | 11-11-2009 |
| Certificazione spesa auto | certificazione_spesa_auto.pdf | (Kb.24.44) | 10-07-2010 |
| Tasso presenze assenze novembre 2009 | presenze assenze novembre 2009.pdf | (Kb.10.76) | 21-12-2009 |
| Tasso presenze assenze aprile 2010 | presenze assenze aprile 2010.pdf | (Kb.10.26) | 18-06-2010 |
| Tasso presenze assenze dicembre 2009 | presenze assenze dicembre 2009.pdf | (Kb.10.77) | 18-01-2010 |
| Curriculum Tonon Francesca | curriculum_Tonon.pdf | (Kb.45.69) | 10-05-2010 |
| Tasso presenze assenze maggio 2010 | presenze assenze maggio 2010.pdf | (Kb.10.55) | 18-06-2010 |
| Tasso presenze assenze gennaio 2010 | presenze assenze gennaio 2010.pdf | (Kb.10.54) | 10-02-2010 |
| Curriculum Giust Rita | curriculum giust.pdf | (Kb.52.97) | 10-02-2010 |
| Curriculum Ruffin Lucio | curriculum_Ruffin.pdf | (Kb.52.29) | 26-02-2010 |
| Tasso presenze assenze febbraio 2010 | presenze assenze febbraio 2010.pdf | (Kb.10.46) | 15-03-2010 |
| Tasso presenze assenze marzo 2010 | presenze assenze marzo 2010.pdf | (Kb.10.53) | 22-04-2010 |
| Amministratori società aprile 2010 | amm_societa_04_ 2010.pdf | (Kb.50.13) | 05-05-2010 |
| Tasso presenze assenze giugno 2010 | presenze assenze giugno 2010.pdf | (Kb.10.26) | 29-07-2010 |
| Tasso presenze assenze luglio 2010 | presenze assenze luglio 2010.pdf | (Kb.10.56) | 23-08-2010 |
Ultimo aggiornamento (Mercoledì 05 Maggio 2010 05:26)


